Header Ads

Porprov Jateng XV 2018 Selesai! Semarang Jawara Solo Runner Up Simak Perolehan Medalinya

IG HUMAS PEMKOT SOLO - Penutupan Porprov XV 2018.

KABARESOLO.COM, SURAKARTA - Perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV 2018 resmi ditutup, Kamis 25 Oktober 2018.

Seremoni penutupan dilakukan sore tadi dan juara umum dipegang Kota Semarang disusul runner up sang tuan rumah yakni Solo.

Nomor tiga ada Kudus, lalu Grobogan, Banyumas dan Salatiga.

Seperti apa perolehan lengkap 10 besar Porprov XV 2018, simak di sini.

1) Kota Semarang 115 emas 94 perak dan 100 perunggu, total 309.

2) Kota Solo 83 emas 73 perak dan 113 perunggu, total 269.

3) Kabupaten Kudus 69 emas 70 perak dan 72 perunggu, total 211.

4) Kabupaten Grobogan 51 emas 46 perak dan 48 perunggu, total 145.

5) Kabupaten Banyumas 50 emas 46 perak dan 70 perunggu, total 166.

6) Kota Salatiga 30 emas 30 perak dan 39 perunggu, total 99.

7) Kabupaten Pati 22 emas 24 perak dan 34 perunggu, total 80.

8) Kabupaten Semarang 22 emas 19 perak dan 18 perunggu, total 59.

9) Kabupaten Cilacap 19 emas 22 perak dan 26 perunggu, total 67.

10) Kabupaten Jepara 19 emas 17 perak dan 25 perunggu, total 61.

Demikian perolehan medali, sukses untuk para atlet masing-masing daerah.

Maju terus olahraga tanah air. (KabareSolo.com/Robertus Rimawan)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.